各县(市)区人民政府、市政府各部门、市直各单位:
政府信息公开调查统计工作开展以来,各县(市)区、市政府各部门、市直各单位政务公开工作人员认真填写和及时报送《政府信息公开工作机构调查统计表》和《政府信息公开情况调查统计表》,较好地发挥了调查统计工作对促进政府信息公开、编撰政府信息公开年度报告的基础性作用。为进一步加强政务公开队伍建设,加强政务公开主管机构对全市政府信息公开工作调度能力,根据国务院、省政府工作安排,2020年我市将继续深入开展政府信息公开调查统计工作,现就有关要求通知如下:
一、认真组织填写
《政府信息公开工作机构调查统计表》内容用于更新全市政务公开工作队伍信息,加强日常工作联络沟通,《政府信息公开情况调查统计表》内容用于建立全市政府信息公开情况动态监测,方便主管机构进行工作调度,也是编撰政府信息公开年度报告的基础材料,请各单位认真组织,务必确保填写内容清晰、规范、准确。
二、报送方式
请各单位于3月4日17时前,将《政府信息公开工作机构调查统计表》和《政府信息公开情况调查统计表》(1月,2月,分别填写)报至市政务公开办,电子版发邮箱cyzwgk@163.com,纸质版发传真2620101。
三、其他要求
1、《政府信息公开工作机构调查统计表》中机构、人员信息如发生变动,要在3个工作日内按变动后信息重新填写表格并报至市政务公开办。联系方式发生变化,通过电话或微信方式报市政务公开办工作人员。
联系人:肖瑶 联系电话:2638471
2、从3月份起,《政府信息公开情况调查统计表》按月填写,并于次月前3个工作日内报送至市政务公开办。
联系人:庄岩 联系电话:2620101
附件1:政府信息公开工作机构调查统计表
附件2:政府信息公开情况调查统计表
朝阳市政务公开工作领导小组办公室
2020年2月25日
附件1
政府信息公开工作机构调查统计表
填报单位(盖章):
填报人: 联系电话:
本单位分管 政府信息公开工作领导 | 姓 名* |
| 职 务 |
| |||
办公电话* |
| 手机号码* |
| ||||
政府信息公开工作机构 | 名 称* |
| |||||
通信地址* |
| ||||||
邮政编码* |
| 公开电话* |
| ||||
电子邮箱* |
| 传 真* |
| ||||
政府网站网址* |
| ||||||
科室负责人 | 姓 名* |
| 职 务 |
| |||
办公电话* |
| 手机号码* |
| ||||
负责依申请公开工作人员 | 姓 名* |
| 职 务 |
| |||
办公电话* |
| 手机号码* |
| ||||
负责主动公开信息报送人员 | 姓 名* |
| 职 务 |
| |||
办公电话* |
| 手机号码* |
| ||||
负责工作信息 统计报送人员 | 姓 名* |
| 职 务 |
| |||
办公电话* |
| 手机号码* |
| ||||
其他工作人员
| 姓 名 |
| 职 务 |
| |||
办公电话 |
| 手机号码 |
| ||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
填报说明:
1.要填写全部工作人员有关信息,表格不够可自行延伸,手机号码必填;
2.表中带有“*”项信息必填,将在政府网站公开,方便公众查询;
3.负责主动公开信息报送人员,指负责向政务公开办公室报送本部门主动公开政府信息的工作人员;
4.负责工作信息统计报送人员,指负责向政务公开办公室报送统计报表等信息人员。
附件2
政府信息公开情况调查统计表(2020年)
填报单位(盖章):
填报人: 联系电话:
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | 主要公开载体或 需要说明的情况 |
一、主动公开总体情况 | — | — |
|
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 |
|
|
其中:主动公开规范性文件数 | 件 |
|
|
制发规范性文件总数 | 件 |
|
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | — |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 |
|
|
3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
|
|
4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
|
|
5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
|
|
二、重点公开工作任务 | — | — |
|
(一)以政务公开助力稳增长 | — | — |
|
1.预期引导信息公开情况 | — | — |
|
公开各行业、各领域涉及公众和企业的相关政策文件数 | 件 |
|
|
公开政策文件解读信息数 | 件 |
|
|
县级政府、市政府相关部门负责同志通过媒体吹风会、新闻发布会、接受访谈、发表文章等方式,深入解读政策的信息次数 | 次 |
|
|
2.减税、降费、降低要素成本信息公开情况 | — | — |
|
公开新出台的减税、降费政策措施,以及促进创业创新、保障和改善民生等税收优惠政策数 | 件 |
|
|
公开清理规范涉企收费、降低物流成本、降低企业用电用地用矿等要素成本政策的执行落实情况信息数 | 条 |
|
|
3.重大建设项目和公共资源配置信息公开情况 | — | — |
|
公开重大建设项目信息数 | 条 |
|
|
公开公共资源配置信息数 | 条 |
|
|
4.ppp项目信息公开数 | 条 |
|
|
(二)以政务公开助力促改革 | — | — |
|
1.“放管服”改革信息公开情况 | — | — |
|
双随机、一公开,包括随机抽查事项清单,抽查结果和查处情况等信息数 | 条 |
|
|
2.营商环境信息,包括营商环境政策措施和决策部署,对企业生产经营活动开展行政执法检查计划、开展相关整治工作情况等,加强营商环境建设典型事例、成功经验,曝光反面典型案例信息数 | 条 |
|
|
3.公开国资国企信息数 | 条 |
|
|
4.公开农业供给侧结构性改革信息数 | 条 |
|
|
5.公开财税体制改革信息数 | 条 |
|
|
(三)以政务公开助力调结构 | — | — |
|
1.公开发展新产业、培育新动能工作信息数 | 条 |
|
|
2.公开化解过剩产能工作信息数 | 条 |
|
|
3.消费升级和产品质量提升工作信息公开情况 | — | — |
|
公开全域旅游、体育健身、医养结合、健康管理、文化创意等新兴服务业等消费情况信息数 | 条 |
|
|
公开产品质量监管信息数 | 条 |
|
|
公开流通领域商品质量抽检结果信息数 | 条 |
|
|
(四)以政务公开助力惠民生 | — | — |
|
1.公开扶贫和社会救助信息数 | 条 |
|
|
2.公开环境保护信息数 | 条 |
|
|
3.公开教育领域信息数 | 条 |
|
|
4.公开卫生领域信息数 | 条 |
|
|
5.公开食品药品安全领域信息数 | 条 |
|
|
(五)以政务公开助力防风险 | — | — |
|
1.公开防范金融风险信息数 | 条 |
|
|
2.公开促进房地产市场平稳健康发展信息数 | 条 |
|
|
3.公开土地供应计划、出让公告、成交公示和供应结果信息数 | 条 |
|
|
4.公开防范遏制重特大生产安全事故信息数 | 条 |
|
|
5.公开建议提案办理结果件数 | 件 |
|
|
四、回应解读情况 | — | — |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
|
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | — |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
|
|
4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
|
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
|
(三)建议提案信息公开情况 | — | — |
|
1.公开办理结果数 | 件 |
|
|
2.公开建议提案办理复文数 | 件 |
|
|
五、依申请公开等工作情况 | — | — |
|
(一)收到申请数 | 件 |
|
|
1.当面申请数 | 件 |
|
|
2.传真申请数 | 件 |
|
|
3.网络申请数 | 件 |
|
|
4.信函申请数 | 件 |
|
|
(二)申请办结数 | 件 |
|
|
1.按时办结数 | 件 |
|
|
2.延期办结数 | 件 |
|
|
(三)申请答复数 | 件 |
|
|
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
|
2.同意公开答复数 | 件 |
|
|
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
|
4.不同意公开答复数 | 件 |
|
|
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
|
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
|
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
|
(四)依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
|
|
六、行政复议数量 | 件 |
|
|
1.维持具体行政行为数 | 件 |
|
|
2.被依法纠错数 | 件 |
|
|
3.其他情形数 | 件 |
|
|
七、行政诉讼数量 | 件 |
|
|
1.维持具体行政行为或驳回诉讼请求数 | 件 |
|
|
2.被依法纠错数 | 件 |
|
|
3.其他情形数 | 件 |
|
|
八、举报投诉数量 | 件 |
|
|
九、平台、制度、机制建设和保障经费情况 | — | — |
|
(一)平台建设 | — | — |
|
1.设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
|
|
2.开设政务微博、微信数 | 个 |
|
|
(二)制度建设 | — | — |
|
本单位有关政府信息公开制度总数 | 件 |
|
|
其中今年新建制度数量 | 件 |
|
|
(三)基础建设 | — | — |
|
1.政府信息公开工作专门机构数 | 个 |
|
|
2.专职人员数(不包括公报及网站人员数) | 人 |
|
|
兼职人员数 | 人 |
|
|
3.政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
|
|
4. 召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 |
|
|
5. 举办各类培训班数 | 次 |
|
|
6. 接受培训人员数 | 人次 |
|
|
填报说明:
1.此表通用,部门对不涉及事项不用填报。
2.表中统计数不得空项,没有填“0”。
3.表中第4列内容为需要说明的情况。
4.统计截止日期为2020年12月31日。
5.有关指标说明可参照《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(国办发〔2014〕32号)文件(网上查阅)。