一、总体情况
高度重视政务信息公开工作,把政务公开工作列入重要议事日程,依照相关制度做好主动公开、依申请公开政府信息的范围和程序,并做好材料送交、公开信息保密审查,信息更新发布等工作。
一是主动公开情况。通过门户网站发布各类信息888条,其中工作动态48条,住建局文件77条,房地产政策信息39条,公示公告信息127条,优化营商环境信息29条,其他类信息568条。
二是依申请公开情况。全年收到政府信息依申请公开16件次,1件次结转至下一年度办理,其余15件次均在法定期限内予以答复。
三是信息管理情况。完善信息制作和审查发布流程,严格执行政府信息公开审查与保密审核工作,加强规范性文件管理。行政许可、行政处罚等执法信息严格按照审查发布流程完成对外公示工作。
四是政务信息公开平台建设情况。强化了市住建局政府信息公开平台建设,开设了政府信息公开指南、政府信息公开制度、政府信息公开年报、机关简介、权责清单、预算决算、政策解读、建议提案办理等栏目,并及时更新信息。
五是监督保障情况。市住建局根据省市政务公开工作要求,坚持做好信息公开制度、公开内容、依申请公开等内容的审核与更新,保证公开内容的规范性。同时积极组织培训相关人员参加政府公开培训,加强对政务公开工作的认知。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6826 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 29 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但由于政务公开工作涉及面广、政策性强,因此在公开时间上还不够及时,格式不够完全规范,范围不够全面,公开渠道有待增加,与市政务公开办的要求还有一定的差距。在下一步工作当中,我局将继续按照省市工作要求,围绕不足加以改进,在创新工作思路上下功夫,拓展公开渠道,强化公开时效,扩大公开范围,依法保障公众合理信息需求,推动政务公开工作向纵深发展。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费0元。