市统计局2021年决算公开表
发布日期:2022-09-30
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 580.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 464.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.65 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 580.32 | 本年支出合计 | 58 | 581.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.98 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 581.30 | 总计 | 62 | 581.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 580.32 | 580.32 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 463.22 | 463.22 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 463.22 | 463.22 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 418.06 | 418.06 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 30.83 | 30.83 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 14.33 | 14.33 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.66 | 53.66 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.10 | 4.10 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.57 | 38.57 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.21 | 1.21 | |||||||
20807 | 就业补助 | 9.78 | 9.78 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.82 | 0.82 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.96 | 8.96 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.60 | 21.60 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.60 | 21.60 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.84 | 41.84 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 581.26 | 549.86 | 31.41 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 464.16 | 432.75 | 31.41 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 464.16 | 432.75 | 31.41 | |||||
2010501 | 行政运行 | 418.42 | 418.42 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 31.41 | 31.41 | ||||||
2010550 | 事业运行 | 14.33 | 14.33 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.66 | 53.66 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.10 | 4.10 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.57 | 38.57 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.21 | 1.21 | ||||||
20807 | 就业补助 | 9.78 | 9.78 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.82 | 0.82 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.96 | 8.96 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.60 | 21.60 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.60 | 21.60 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.84 | 41.84 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 580.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 464.16 | 464.16 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.65 | 53.65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.61 | 21.61 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.84 | 41.84 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 580.32 | 本年支出合计 | 59 | 581.26 | 581.26 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03 | 0.03 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.98 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 581.30 | 总计 | 64 | 581.30 | 581.30 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 581.26 | 549.86 | 31.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 464.16 | 432.75 | 31.41 | ||
20105 | 统计信息事务 | 464.16 | 432.75 | 31.41 | ||
2010501 | 行政运行 | 418.42 | 418.42 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 31.41 | 31.41 | |||
2010550 | 事业运行 | 14.33 | 14.33 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.66 | 53.66 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.10 | 4.10 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.57 | 38.57 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.21 | 1.21 | |||
20807 | 就业补助 | 9.78 | 9.78 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.82 | 0.82 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.96 | 8.96 | |||
210 | 卫生健康支出 | 21.60 | 21.60 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.60 | 21.60 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | |||
221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | |||
22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | |||
2210201 | 住房公积金 | 41.84 | 41.84 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 446.65 | 302 | 商品和服务支出 | 87.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 156.14 | 30201 | 办公费 | 4.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.58 | 30202 | 印刷费 | 2.13 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 65.42 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.57 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1.21 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.76 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.84 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 10.83 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 41.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.86 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 43.28 | 30214 | 租赁费 | 5.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.69 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.57 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 3.47 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 2.44 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.01 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.55 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 25.30 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.78 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.76 | 39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 462.34 | 公用经费合计 | 87.51 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 5.04 | 5.37 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 5.04 | 5.37 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 5.04 | 5.37 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:辽宁省朝阳市统计局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |