2022年1-9月主要经济指标完成情况表
发布日期:2022-11-10
朝阳市2022年1-9月主要经济指标完成情况表 | ||||||
单位 | 2022年1-9月 | |||||
总量 | 增速 | |||||
数值 | 位次 | 数值 | 位次 | 省平均 增 速 | ||
1.地区生产总值 | 亿元 | 685.1 | 7 | 2.3 | 5 | 2.1 |
2.一般公共预算收入 | 亿元 | 63.9 | 8 | 2.7 | 2 | 1.6 |
税收收入 | 亿元 | 41.5 | 9 | -7.0 | 9 | -3.6 |
非税收入 | 亿元 | 22.4 | 8 | 32.0 | 4 | 14.6 |
3.固定资产投资 | 亿元 | 8.4 | 1 | 3.3 | ||
工业投资 | 亿元 | 3.5 | 8.3 | |||
4.规模以上工业增加值 | 亿元 | -7.5 | 11 | -1.5 | ||
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 233.9 | 7 | 5.3 | 1 | -1.5 |
限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 72.6 | 9.1 | |||
6.进出口总额 | 亿元 | 40.9 | 11 | 8.1 | 6 | 3.3 |
出口总额 | 亿元 | 27.5 | 9 | 19.1 | 7 | 12.3 |
进口总额 | 亿元 | 13.4 | 10 | -9.1 | 5 | -3.2 |
7.全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 18344 | 14 | 3.2 | 1 | 2.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 23073 | 13 | 2.6 | 2 | 2.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14200 | 13 | 3.3 | 1 | 2.3 |
8.建设项目 | 个 | 1052 | 增加119个 | |||
#5000万元及以上建设项目 | 个 | 631 | 减少42个 | |||
#亿元及以上建设项目 | 个 | 333 | 减少1个 | |||
#5亿元以上建设项目 | 个 | 77 | 增加2个 | |||
#10亿元以上建设项目 | 个 | 28 | 增加1个 | |||
9.商品房销售面积 | 万M2 | 84.1 | 5 | -22.4 | 4 | -33.8 |
商品房销售额 | 亿元 | 41.0 | 5 | -15.8 | 3 | -39.3 |
10.建筑业总产值 | 亿元 | 66.4 | 7 | 13.4 | 1 | 2.6 |
11.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2735.2 | 9 | 9.6 | 5 | 6.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1182.4 | 11 | 5.1 | 5 | 2.5 |
12.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 95.46 | 6 | -2.1 | 8 | -2.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 67.36 | 7 | -5.6 | 8 | -5.0 |
13.公路货运周转量 | 亿吨公里 | 60.5 | 12 | -8.7 | 11 | 1.7 |
14.居民消费价格总指数 | % | 102.0 | 8 | 2.0 | 8 | 2.1 |
注:本期一般公共预算收入、税收收入为扣除留抵退税因素后同口径增速。 |