一、总体情况
2022年,朝阳市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实各级党委政府有关政务公开工作的决策部署,认真研究谋划,全力推进政务公开工作规范有序运行,依照相关制度做好主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等工作,并做好材料送交、公开信息保密审查,信息更新发布等工作。
一是主动公开情况。通过门户网站发布各类信息526条,其中宏观动态98条,住建局文件46条,公示公告信息260条,优化营商环境信息4条,其他类信息118条。
二是依申请公开情况。全年收到政府信息依申请公开2件次。
三是严格政府信息管理。完善信息制作和审查发布流程,严格执行政府信息公开审查与保密审核工作,加强规范性文件管理。行政许可、行政处罚等执法信息严格按照审查发布流程完成对外公示工作。
四是政府信息公开平台建设。市住建局及时准确地公开政府信息,完善信息发布审核机制,优化政务公开各版块栏目内容,真正发挥政务信息公开的实际效用。
五是监督保障情况。市住建局根据省市政务公开工作要求,坚持做好信息公开目录、信息公开制度、公开内容、依申请公开等内容的审核与更新,保证公开内容的规范性。同时积极组织培训相关人员参加政府公开培训,加强对政务公开工作的认知。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6591 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)我局政务公开工作仍存在以下不足:
1.人员配备问题,由于近期人员缺乏,无法实现AB岗制。
2.岗位调动较频繁导致交接工作经验不足问题。
(二)我局政务公开工作改进措施:
1.我局将调整人员配备问题,增加政务公开工作人员,实现AB岗。
2.通过不定期培训加强政务公开工作人员对政府信息公开工作重要性的认识,强化信息收集整理,坚持以公开为常态、不公开为例外,将政府信息公开与业务工作更好地结合起来。
六、其他需要报告的事项
(一)是开展“5·15”政务公开日活动。制作宣传板报,用大屏幕对活动主题、活动内容进行宣传,围绕背街小巷工程开展政务访谈1期,参加宣传部组织的新闻发布会。
(二)收取信息处理费0元。