一、总体情况
一是主动公开情况。2022年,市科技局坚持以公开为常态,不公开为例外,不断丰富公开内容、强化公开监督、创新公开形式。全年总计主动公开政府信息311条,通过政府网站公布信息33条、微信公众号公布信息311条。
二是依申请公开情况。全年收到政府信息依申请公开0件次。
三是政府信息管理情况。进一步完善了《政务公开制度》、《政务公开公示制度》、《新闻发布会制度》、《舆情回应制度》《政府信息主动公开制度》、《依申请公开制度》、《保密审查制度》、《政府信息公开指南及目录》等一系列政务公开制度。做到以制度规范行为,以制度提高政务公开和办事公开规范化程度。
四是政务公开平台建设情况。加强“朝阳无距科技”微信公众号建设,微信公众号关注人数比去年增长23%,发布信息与阅读量都比去年有较大幅度增长。2022年,积极参与“利民热线”直播间1次,参加市委宣传部组织的新闻发布会1次,向社会宣传科技创新政策,取得良好社会效果。
五是监督保障方面。我局将政府信息公开工作纳入2022年度考核,严肃政务公开工作的重要性。同时,结合政务公开工作要点,加强培训考核,推动政务公开工作取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局工作仍存在以下问题:一是内容把关不严,偶尔存在错字、漏字、格式不符合要求等问题。二是政策解读不及时、信息滞后,部分政策已发布有一段时间,但解读文件发布较慢。三是内容质量不高,部门动态、领导活动等一般性内容公开得多,群众反映的“热点”“难点”“堵点”问题和政策性问题较少。四是事后结果公开得多,事前事中公开得少,不利于群众参与和接受群众监督。
改进举措:一是建立健全政务公开机制,加强对政务公开工作联系、指导、沟通以及培训力度,确保政务公开运行规范。二是组织开展培训活动,重点学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律、法规和政策,增强业务水平。三是加大政务公开人员保障,选派精干人员负责政务公开工作,明确工作职责和任务。四是提高信息内容质量,对公开内筒严格把关,不断拓宽政务公开平台,方便群众咨询办事。
六、其他需要报告的事项
一是加强积极开展“5·15政务公开日”宣传活动。局领导高度重视、精心策划,紧密结合“科技活动周活动”“优化营商环境”以及“打造创新朝阳”重点任务,通过悬挂条幅、发放宣传资料、微信公众号发布信息等方式,将我市科技创新工作方面的利企政策、具体举措向广大人民群众进行宣传,取得良好效果。
二是收取信息处理费情况。2022年,我局收取信息处理费0元。