根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
一是主动公开情况。2024年我局主动公开政府信息120条。其中,在朝阳市政府网站发布信息89条;在“辽宁朝阳统计”微信公众号平台上发布信息137条。
二是依申请公开情况。2024年度收到有关公民的信息公开申请47次,其中涉及统计予以公开类信息25次,涉及部分公开的15次,涉及本机关不掌握相关政府信息7次。
三是政府信息管理情况。根据全市政府信息公开工作统一部署和要求,我局按照职能分工,办公室负责政府信息公开的协调和组织工作,法规科负责政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼工作,数据科负责政府信息网站的日常维护和技术保障,综合科负责业务信息公开的上报整理工作。
四是政府信息公开平台建设情况。我局依托市政府网站设立《政府信息公开指南》、《政府信息公开制度》、《法定主动公开内容》和《政府信息公开年报》四个模块。建立“辽宁朝阳统计”微信公众号,充分发挥新媒体平台的效能。
五是监督保障情况。2024年,公开工作考核达到上级要求,未收到相关社会评议,无责任追究情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是创新亮点工作还不够突出。
二是信息发布解读工作还不到位,统计服务效果仍需加强。
(二)改进情况
一是要加强学习,认真学习贯彻《条例》和有关文件精神,积极参加政务公开培训。
二是强化信息发布解读工作,有序推进统计指标及时发布,更加全面客观反映经济社会发展。
六、其他需要报告的事项
一是完成统计新闻宣传工作。2024年分别在1月、4月、10月,召开3次新闻发布会。
二是举办“5.15政务公开日”座谈活动。市统计局按照《第十八届“5·15政务公开日”活动的通知》要求,利用单位LED大屏,在局内活动室播放宣传标语,进行统计知识的宣讲。
三是开展第十五届“中国统计开放日”活动。2024年9月20日,在朝阳万达开展了以“数览发展 向新而行”为主题中国统计开放日庆祝活动,现场悬挂宣传条幅、摆放宣传展板、播放宣传视频,发放统计法宣传折页。
四是举办庆祝《中华人民共和国统计法》颁布41周年活动。2024年12月8日,在市工程技术学校举办了名为“奋进新征程 统计再起航”的朗诵比赛。
五是收取信息处理费0元。